Na DigiSat, a gente entende que cada negócio tem um ritmo e que a gestão precisa acompanhar. Por isso, criamos soluções completas em software para gestão comercial, industrial e de serviços, atendendo desde empresas menores até operações mais complexas.
Seja no caixa, no estoque ou no controle financeiro, nossos sistemas são feitos para garantir segurança, agilidade e total controle das operações.
Ah, e se você precisa de mobilidade, pode contar com nossos aplicativos e sistemas web, que acompanham seu negócio de onde você estiver.
Automação real, sem complicação. Porque crescer com controle é muito melhor.
Uma plataforma simples de usar, você acompanha o que entra e sai do caixa, emite notas fiscais com poucos cliques e mantém as obrigações e…
O Sistema Comercial da DigiSat é feito para quem cresceu além do MEI e agora precisa de um controle mais completo, mas sem abrir mão da si…
O Sistema Gerencial da DigiSat foi desenvolvido para negócios que cresceram e agora precisam de um controle mais profundo, principalmente …
O Sistema Administrador da DigiSat foi desenvolvido para empresas que precisam de um alto nível de controle sobre todas as áreas, com foco…
Organize a produção, controle o estoque de insumos e acompanhe os custos com mais clareza. O Sistema Administrador Industrial foi desenvol…
| # | Sistemas Desktop | Sistemas Web | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria / Módulo / Função | Administrador Industrial | Administrador | Gerencial | Comercial | MEI | DigisatWeb |
| Cadastros Gerais | ||||||
| ↳ Cadastro de promoções | ||||||
| ↳ Cadastro de produtos e serviços | ||||||
| ↳ Desenvolvimento de site institucional + form para contatos + hospedagem. | ||||||
| ↳ Cadastro de produtos derivados de petróleo | ||||||
| ↳ Cadastro de produtos medicamentos | ||||||
| ↳ Cadastro de produtos combustível | ||||||
| ↳ Cadastro de produtos composição e seus componentes | ||||||
| ↳ Cadastro de produtos do tipo decomposição e seus derivados | ||||||
| ↳ Cadastro de plano de conta contábil para entrada e saída | ||||||
| ↳ Cadastro de unidades de medida (un de controle e un tributável) | ||||||
| ↳ Cadastro de produtos de balança | ||||||
| ↳ Cadastro de informações nutricionais para produtos de balança | ||||||
| ↳ Cadastro de informações extras para produtos de balança | ||||||
| ↳ Cadastro de índices para cálculo de preço de venda e custo | ||||||
| ↳ Cadastro de produtos produzidos e ficha técnica | ||||||
| ↳ Duplicar cadastro de produtos e serviços | ||||||
| ↳ Alteração rápida nos preços de produtos e serviços | ||||||
| ↳ Percentual de limite de desconto na venda para produtos e serviços | ||||||
| ↳ Estoque do produto controlado por: grade, serial e lote | ||||||
| ↳ Controle da quantidade em estoque e quantidade reservada | ||||||
| ↳ Controle da quantidade em estoque e disponível para venda | ||||||
| ↳ Consulta de produtos pelo código barras, para facilitar seu cadastramento | ||||||
| ↳ Percentual de comissão por produto/serviço | ||||||
| ↳ Percentual de cashback | ||||||
| ↳ Agendamento para contato do pós-venda (CRM) | ||||||
| ↳ Gerenciamento de ICMS retido por ST | ||||||
| ↳ Emissão rápida de etiqueta do item | ||||||
| ↳ Foto do produto | ||||||
| ↳ Campos personalizados | ||||||
| ↳ Códigos de barras alternativos | ||||||
| ↳ Condição especial de venda para o produto | ||||||
| ↳ Histórico completo do item (outras informações) | ||||||
| ↳ Cadastro de usuário | ||||||
| ↳ Gestão de relacionamento (CRM) | ||||||
| ↳ Agendamentos de pós-venda e previsão de entrega da ordem de serviço | ||||||
| ↳ Contato com cliente via whatsapp | ||||||
| ↳ E-mail de mala direta | ||||||
| ↳ Gráficos top 10 (produtos, vendedores e clientes) | ||||||
| ↳ Gráfico de clientes (por tipo, em atraso e gênero) | ||||||
| ↳ Picos de vendas (por horário, dia da semana, mês, gráfico de valores e vendas | ||||||
| ↳ Clientes que deixaram de comprar | ||||||
| ↳ Produto que estão sem vender | ||||||
| ↳ Valores de cashback | ||||||
| ↳ Histórico do cliente selecionado | ||||||
| ↳ Tabelas de preço (com percentual de comissão pela tabela de preço) | ||||||
| ↳ Relação espécie e conta (PDV) | ||||||
| ↳ Cadastro de operações fiscal | ||||||
| ↳ Relação vendedor/cliente | ||||||
| ↳ Cadastro de marcas | ||||||
| ↳ Consulta tributária Parametriza/ADV Integra | ||||||
| ↳ Módulo cadastro de Menus | ||||||
| ↳ Anúncios do mercado Livre | ||||||
| ↳ Envio de anúncios para o Mercado Livre | ||||||
| ↳ Importação de anúncios do Mercado Livre para o sistema | ||||||
| ↳ Atualização de preço para o Mercado Livre | ||||||
| ↳ Pausar anúncios no Mercado Livre | ||||||
| ↳ Fechar anúncios no Mercado Livre | ||||||
| ↳ Impressão da etiquetas do Mercado Livre | ||||||
| ↳ Módulo cadastro de grupos de complementos | ||||||
| ↳ Cadastro de pessoas | ||||||
| ↳ Cadastrar pessoas por CNPJ | ||||||
| ↳ Consultar serviço de crédito (Serasa) | ||||||
| ↳ Possibilita iniciar conversa por whatsapp via sistema | ||||||
| ↳ Anonimizar cadastros | ||||||
| ↳ Impressão da ficha cadastral pela listagem | ||||||
| ↳ Cadastro de profissões | ||||||
| ↳ Segmentação | ||||||
| ↳ Cashback | ||||||
| ↳ Dia preferencial de acerto para o cliente | ||||||
| ↳ Dias para contato para o pós-venda (CRM) | ||||||
| ↳ Limite de crédito para o cliente, para vendas à prazo | ||||||
| ↳ Vendedor preferencial do cliente | ||||||
| ↳ Tabela de preço para cliente | ||||||
| ↳ Transportadora preferencial do cliente | ||||||
| ↳ Forma de pagamento preferencial no cadastro do cliente | ||||||
| ↳ Forma de pagamento preferencial no cadastro do fornecedor | ||||||
| ↳ Cadastro de vendedor e técnico, com percentual de comissão | ||||||
| ↳ Cadastro de administradoras de cartões | ||||||
| ↳ Cadastro de administradoras de cartões (com controle de prazos e taxas) | ||||||
| ↳ Cadastro do contabilista com acesso ao portal do contador | ||||||
| ↳ Pessoas autorizadas a comprar no nome do cliente | ||||||
| ↳ Campos personalizados | ||||||
| ↳ Controle do crédito do cliente (usado como forma de pagamento/vendas) | ||||||
| ↳ Controle do crédito em serviços (quantidade) | ||||||
| ↳ Anexos de imagens e arquivos no cadastro da pessoa | ||||||
| ↳ Histórico completo da pessoa (outras informações) | ||||||
| ↳ Cadastro de colaboradores | ||||||
| ↳ Relação CFOP e devolução | ||||||
| ↳ Cadastro de locações | ||||||
| ↳ Consulta tributária Imendes | ||||||
| ↳ Clube de promoções Scanntech | ||||||
| ↳ Relação produto/fornecedor | ||||||
| ↳ Cadastro de tributações (Municipal, Estadual e Federal) | ||||||
| ↳ Cadastro de moedas | ||||||
| ↳ Cadastro de grades | ||||||
| ↳ Cadastro de perfis do usuário (permissões) | ||||||
| ↳ Cadastro de grupos e subgrupos | ||||||
| ↳ Cadastro de metas | ||||||
| ↳ Montagem de kits | ||||||
| Movimentações de entradas de mercadoria | ||||||
| ↳ Manifestação do destinatário | ||||||
| ↳ NF-e de entrada | ||||||
| ↳ Nota de devolução | ||||||
| ↳ Nota de produtor rural | ||||||
| ↳ Nota de importação | ||||||
| ↳ Nota de remessa | ||||||
| ↳ Nota de ajustes | ||||||
| ↳ Nota de retorno | ||||||
| ↳ Nota de transferência | ||||||
| ↳ Nota de consignação | ||||||
| ↳ Relação dados fornecedor entrada | ||||||
| ↳ Fatores de conversão | ||||||
| ↳ Nota de compra | ||||||
| ↳ Compartilhamento de arquivos PDF via whatsapp | ||||||
| ↳ CTRC de entrada | ||||||
| ↳ Registro de conhecimento de frete | ||||||
| ↳ Controle financeiro (contas a pagar) | ||||||
| ↳ Importação do XML do CT-e e CTE-OS | ||||||
| ↳ Pesquisa detalhada pelas movimentações de entrada | ||||||
| ↳ Comparar o XML importado com um pedido de compra | ||||||
| ↳ Montagem de composições (montagem e desmontagens de itens compostos) | ||||||
| ↳ Montagem de composições por lote, com número do lote, data de fabricação e validade | ||||||
| ↳ Atualização do preço de custo e venda | ||||||
| ↳ Importação do XML da nota de compra (possível importação via chave de acesso) | ||||||
| ↳ Importação do XML da nota de compra | ||||||
| ↳ Pedido de compra | ||||||
| Movimentações de saída de mercadoria | ||||||
| ↳ Pedidos do e-commerce (Conecta Digisat) | ||||||
| ↳ Emissão MDF-e | ||||||
| ↳ Cadastro de objetos | ||||||
| ↳ Tipo de objetos: serial, veículo, outro tipo | ||||||
| ↳ Outras informações do objeto (histórico) | ||||||
| ↳ NF-e de saída | ||||||
| ↳ Nota de venda | ||||||
| ↳ Nota de devolução | ||||||
| ↳ Nota de exportação | ||||||
| ↳ Nota de transferência | ||||||
| ↳ Nota de remessa | ||||||
| ↳ Nota de ajustes | ||||||
| ↳ Nota de retorno | ||||||
| ↳ Nota de consignação | ||||||
| ↳ Nota de vencimento | ||||||
| ↳ Nota de furtos/roubos | ||||||
| ↳ Nota de avarias | ||||||
| ↳ Nota SUFRAMA | ||||||
| ↳ Nota apreensão/recolhimento | ||||||
| ↳ Nota perda no processo | ||||||
| ↳ Nota de coleta para controle de qualidade | ||||||
| ↳ Nota de perda de exclusão da portaria nº344 | ||||||
| ↳ Nota por desvio de quantidade | ||||||
| ↳ Nota de devolução ao fornecedor/distribuidora | ||||||
| ↳ Pedidos do Mercado Livre | ||||||
| ↳ PDV Off-line | ||||||
| ↳ Romaneio de carga | ||||||
| ↳ Controle de entrega | ||||||
| ↳ DAV-OS (ordem de serviço) | ||||||
| ↳ DAV (pedido de venda com faturamento parcial) | ||||||
| ↳ Devoluções de vendas | ||||||
| ↳ Geração de crédito para o cliente | ||||||
| ↳ Geração de NF-e/nota de entrada | ||||||
| ↳ Vale presente | ||||||
| ↳ Emissão CT-e e CT-e OS (com controle financeiro) | ||||||
| ↳ Pesquisa detalhada pelas movimentações de saída | ||||||
| ↳ Delivery | ||||||
| ↳ DAV (pedido de venda) | ||||||
| ↳ Ponto de venda (PDV) para emissão de cupom fiscal/NFC-e/SAT/MFe | ||||||
| ↳ Ponto de venda (PDV) com registro de venda | ||||||
| ↳ Alteração do preço do item (não suportado para ECF-IF, itens com limite de desconto) | ||||||
| ↳ Recebimento de parcelas pelo PDV | ||||||
| ↳ Emissão de carnê pelo PDV | ||||||
| ↳ Integração com pagamento em PIX via Shipay, PayGo e Sitef | ||||||
| ↳ Cadastro do cliente no PDV | ||||||
| ↳ Integração com diversas máquinas smart pos | ||||||
| ↳ Integração com TEF (PayGo, Cappta, GetCard, Sitef, Elgin, Comnect Gp-TEF e TEF-Dial) | ||||||
| ↳ Módulo para registrar nota manual (menos para UF de SC) | ||||||
| ↳ Emissão da NFS-e (consulte as prefeituras atendidas) | ||||||
| ↳ Pré-Venda | ||||||
| ↳ Compartilhamento de arquivos PDF | ||||||
| ↳ Orçamento | ||||||
| ↳ Opção pausar venda no PDV | ||||||
| ↳ Módulo de ordem de serviço | ||||||
| Movimentações Financeiras | ||||||
| ↳ Fluxo de caixa (geral e por conta) | ||||||
| ↳ Contas a receber | ||||||
| ↳ Quitação de parcelas (integral ou parcial) | ||||||
| ↳ Anexos nas parcelas | ||||||
| ↳ Emissão de carnês | ||||||
| ↳ Emissão de boletos | ||||||
| ↳ Envio de boletos por e-mail | ||||||
| ↳ Compartilhamento do boleto via whatsapp | ||||||
| ↳ Emissão de recibo (impresso, enviado por e-mail e/ou compartilhado via whatsapp) | ||||||
| ↳ Emissão de nota promissória | ||||||
| ↳ Replicação de parcelas | ||||||
| ↳ Módulo de transferência de valores entre contas | ||||||
| ↳ Renegociação de pagamentos (contas a pagar) | ||||||
| ↳ Cadastro de plano e contas | ||||||
| ↳ Impressão da estrutura do plano de contas | ||||||
| ↳ Contas a pagar | ||||||
| ↳ Quitação de parcelas (integral ou parcial) | ||||||
| ↳ Emissão de recibo (impresso, enviado por e-mail e/ou compartilhado via whatsapp) | ||||||
| ↳ Anexos nas parcelas | ||||||
| ↳ Replicação de parcelas | ||||||
| ↳ Manutenção de comissões de vendedores e técnicos | ||||||
| ↳ Cadastro de formas de pagamentos | ||||||
| ↳ Movimentação de contas | ||||||
| ↳ Importação de arquivos bancários do formato OFX/OFC (extrato) | ||||||
| ↳ Gestão de contratos | ||||||
| ↳ Renegociação de parcelas e cobranças (contas a receber) | ||||||
| ↳ Notificação de cobrança e lembrete de pagamento via e-mail ou whatsapp | ||||||
| ↳ Cadastro de contas (contas bancárias e conta caixa) | ||||||
| ↳ Cadastro de centro de custo | ||||||
| ↳ Impressão da estrutura do centro de custo | ||||||
| ↳ Módulo de balancete | ||||||
| ↳ Balancete por plano de conta e centro de custo | ||||||
| ↳ Gestão de boletos (geração de arquivos para remessa e leitura de retorno dos boletos) | ||||||
| ↳ Controle de cheques | ||||||
| Indústria | ||||||
| ↳ Custos indiretos | ||||||
| ↳ Programação de produção | ||||||
| ↳ Simulador de Custos | ||||||
| ↳ Feriados | ||||||
| ↳ Estoques físicos | ||||||
| ↳ Módulo de custos | ||||||
| ↳ Orçamento para produtos personalizados | ||||||
| ↳ Módulo desmontagens de produtos sem ordem de produção | ||||||
| ↳ Mão de obra | ||||||
| ↳ Jornadas de trabalho | ||||||
| ↳ Fases de produção | ||||||
| ↳ Encargos sociais | ||||||
| ↳ Ordens de produção | ||||||
| ↳ Atualização dos custos das matérias-primas | ||||||
| Fiscal/Contabil | ||||||
| ↳ Gerador de sintegra | ||||||
| ↳ Gerador de inventário | ||||||
| ↳ Gestão de sincronizações (Domínio) | ||||||
| ↳ Gerador de EFD de contribuições | ||||||
| ↳ Módulo de exportação de arquivos para contabilidade | ||||||
| ↳ Módulo de envio dos aquivos XML e arquivos fiscais para o contador | ||||||
| ↳ Gerador de SPED Fiscal | ||||||
| ↳ Módulo de gestão do portal do contador | ||||||
| Auxiliares | ||||||
| ↳ Gerador de arquivos para balanças | ||||||
| ↳ Módulo de notificações | ||||||
| ↳ Modelos de e-mails | ||||||
| ↳ Controle de turnos | ||||||
| ↳ Gerador de etiquetas | ||||||
| ↳ Módulo de agendamentos | ||||||
| ↳ Módulo de inutilização de numeração de documentos fiscais eletrônicos | ||||||
| ↳ Configurações | ||||||
| ↳ Gerador de arquivos para consulta preços | ||||||
| ↳ Declaração de exportação | ||||||
| ↳ Demonstrativo de resultados | ||||||
| ↳ Resultado financeiro por plano de conta e centro de custo | ||||||
| ↳ Saldo das contas, com valores reais e projetados | ||||||
| ↳ Dados do contas a pagar e receber | ||||||
| ↳ Inventário mensal | ||||||
| ↳ Custo e lucro das mercadorias vendidas | ||||||
| ↳ Relatório de análise financeira e análise geral | ||||||
| ↳ Gestão empresarial | ||||||
| ↳ Gestão de cashback | ||||||
| ↳ Sincronização e-commerce | ||||||
| ↳ Autenticação Mercado Livre | ||||||
| ↳ Gestão de sincronizações Scanntech | ||||||
| ↳ Gerenciamento de rotinas diárias (GRD) | ||||||
| ↳ Autenticação Mercado Livre | ||||||
| ↳ Módulo conferência de estoque | ||||||
| ↳ Módulo de alterações rápidas (para os usuários: suporte e revenda) | ||||||
| ↳ Módulo de relatórios | ||||||
| ↳ Relatório de análise financeira e análise geral | ||||||
| ↳ Relatórios de produtos e serviços | ||||||
| ↳ Relatórios de grupos | ||||||
| ↳ Relatórios de relação vendedor/cliente | ||||||
| ↳ Relatórios de movimento da conta | ||||||
| ↳ Relatórios de contas a pagar e receber | ||||||
| ↳ Relatórios de movimentação de entrada e saída | ||||||
| ↳ Relatórios do módulo de CTe | ||||||
| ↳ Relatórios do módulo de MDF-e | ||||||
| ↳ Relatórios do módulo de delivery | ||||||
| ↳ Relatórios de movimentações de CTRC (entrada) | ||||||
| ↳ Relatórios de turnos | ||||||
| ↳ Relatórios de cheques | ||||||
| ↳ Relatórios de transferência de contas | ||||||
| ↳ Relatórios de promoções | ||||||
| ↳ Relatórios de gestão de contratos | ||||||
| ↳ Relatórios de montagem de kits | ||||||
| ↳ Relatórios de agendamentos | ||||||
| ↳ Relatórios de gestão de boletos | ||||||
| ↳ Relatórios de clube de promoções Scantech | ||||||
| ↳ Relatórios de romaneio de cargas | ||||||
| ↳ Relatórios de operações fiscais | ||||||
| ↳ Relatórios de devoluções de vendas | ||||||
| ↳ Relatórios de controle de entregas | ||||||
| ↳ Relatórios para habilitação de restaurante | ||||||
| ↳ Relatórios para habilitação de posto de combustível | ||||||
| ↳ Relatórios para habilitação de farmácia | ||||||
| ↳ Relatórios para habilitação de pet shop | ||||||
| ↳ Possibilidade de favoritar relatórios | ||||||
| ↳ Relatórios para habilitação de hotéis | ||||||
| ↳ Relatórios para indústria | ||||||
| ↳ Envio de relatórios (PDF) para portal do contador | ||||||
Para quem quer descomplicar a gestão e ganhar tempo no dia a dia. Com o DigiSatWeb, você controla notas fiscais, fluxo de caixa, estoque,…
O Pedir Menu é a solução completa da DigiSat pra quem trabalha com delivery e quer mais controle sobre os pedidos, sem depender de platafo…
O Conecta é a plataforma de e-commerce da DigiSat, desenvolvida pra quem quer vender online com mais eficiência e autonomia. Você gerencia…
Você não precisa mais abrir várias planilhas ou perder tempo procurando informações. Com o Dashboard, você tem uma visão clara e organiza…
Você não precisa mais perder tempo procurando XMLs, relatórios ou SPEDs em diferentes lugares. Com o Portal do Contador, todos os documen…
| # | Sistemas Desktop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas Web | Administrador Industrial | Administrador | Gerencial | Comercial | MEI |
| DigisatWeb | |||||
| Pedir Menu | |||||
| Conecta | |||||
| Dashboard | |||||
| Portal do contador | |||||
| # | Sistemas Desktop | Sistemas Web | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplicativo / Recurso | Administrador Industrial | Administrador | Gerencial | Comercial | MEI | DigisatWeb |
| PDV DigiSat 2.0 | ||||||
| ↳ Integração o cadastro de Menus | ||||||
| ↳ Emissão de SAT, MFe ou NFC-e | ||||||
| ↳ Conexão com impressoras bluetooth e impressora de rede | ||||||
| ↳ Integração com a solução TEF na Cielo Lio | ||||||
| ↳ Integração com a solução TEF da Gertec GPOS 700 (PayGo) | ||||||
| ↳ Integração com a solução TEF da REDE na GPOS 700 (solução TEF Rede) | ||||||
| ↳ Integração com a solução TEF da Elgin para dispositivos M8 e M10 (Paygo) | ||||||
| ↳ Integração com os equipamentos M8 e M10 da Elgin (Pinpad, balança e gaveta) | ||||||
| ↳ Integração com a solução Shipay para recebimento em carteira Digital | ||||||
| ↳ Lista de produtos | ||||||
| ↳ Possibilidade de cadastrar cliente via CEP e localização geográfica do aparelho | ||||||
| ↳ Visualização do resumo de histórico do cliente | ||||||
| ↳ Agendamentos | ||||||
| ↳ On-line (via 4G, 5G ou Wifi) | ||||||
| ↳ Possibilidade de ordenação dos ícones do APP | ||||||
| ↳ Mini Dashboard na tela principal com informação de valores das vendas | ||||||
| ↳ Possibilidade de importação de mesa/conta cliente (habilitação de restaurante) | ||||||
| ↳ Possibilidade de importação de abastecimentos (habilitação de posto de combustível) | ||||||
| Restaurante Mobile | ||||||
| ↳ Emissão de pedidos | ||||||
| ↳ Conexão com impressoras bluetooth | ||||||
| ↳ Envio de pedido para área de produção | ||||||
| ↳ Controle do painel de pedidos | ||||||
| ↳ Emissão da conferência de mesa/conta cliente | ||||||
| Força de Vendas 2.0 | ||||||
| ↳ Cadastro de objetos | ||||||
| ↳ Emissão de pedidos de venda | ||||||
| ↳ Emissão NF-e através do pedido de venda | ||||||
| ↳ Emissão de ordem de serviços | ||||||
| ↳ Possibilidade de cadastrar cliente via CEP e localização geográfica do aparelho | ||||||
| ↳ Módulo de movimentação de saída | ||||||
| ↳ Lista de produtos | ||||||
| ↳ Orçamentos | ||||||
| ↳ Agendamentos | ||||||
| ↳ Opção gerar todos os agendamentos futuros no calendário do dispositivo | ||||||
| ↳ Visualização do resumo de histórico do cliente | ||||||
| ↳ Conexão com impressoras bluetooth e impressora de rede (para trabalho interno) | ||||||
| ↳ On-line (via 4G, 5G ou Wifi) | ||||||
| ↳ Possibilidade de ordenação dos ícones do APP | ||||||
| ↳ Mini Dashboard na tela principal com informação de valores do pedidos de venda | ||||||
| Coletor de Dados G6 | ||||||
| ↳ Função off-line | ||||||
| ↳ Função on-line | ||||||
| ↳ Fazer a leitura dos códigos de barras com a câmera do dispositivo | ||||||
| ↳ Ajustar o preço de venda ao adicionar o item na contagem | ||||||
| ↳ Fazer a contagem do estoque | ||||||
| ↳ Gera arquivo para conferência de estoque | ||||||
| ↳ Digitação do código de barras ou código interno do item e quantidade conferida | ||||||
| Serviços de Quarto | ||||||
| ↳ Acompanhamento de manutenção | ||||||
| ↳ Acompanhamento de limpeza | ||||||
| ↳ Inserção de itens consumidos no quarto | ||||||
| ↳ Mudança de status do quarto | ||||||
| Autoatendimento | ||||||
| ↳ Permite fazer o pedido com impressão na área de produção | ||||||
| ↳ Pagamento em cartão de crédito/débito (ElginPay) e Carteira Digital (Shipay) | ||||||
| ↳ Emissão de documento fiscal (NFC-e, SAT e MF-e) | ||||||
| ↳ Emissão de registro de venda (quando hablitado para CNPJ MEI) | ||||||
| ↳ Permite a forma de pagamento em dinheiro (pedido pelo toten e pagar no caixa) | ||||||
| ↳ Função autopagamento (para scannear códigos de barra ou comandas) | ||||||
| ↳ Funcional em totens da Tectoy K2, K2 mini, e Elgin DUO | ||||||
| DigisatWeb Desktop | ||||||
| Vitrine | ||||||
| B.I DigiSat | ||||||
| DigiSat Túnel | ||||||
| # | Sistemas Desktop | Sistemas Web | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrações | Administrador Industrial | Administrador | Gerencial | Comercial | MEI | DigisatWeb | Pedir Menu | Conecta | Dashboard | Portal do contador |
| IMendes | ||||||||||
| Parametriza/ADV Integra | ||||||||||
| Serasa | ||||||||||
| Shipay | ||||||||||
| PayGo | ||||||||||
| Sitef | ||||||||||
| Elgin | ||||||||||
| PayGo | ||||||||||
| Cappta | ||||||||||
| GetCard | ||||||||||
| Sitef | ||||||||||
| Elgin | ||||||||||
| Comnect (Serasa) | ||||||||||
| Gp-TEF | ||||||||||
| TEF Dial | ||||||||||
| Filizola | ||||||||||
| Elgin | ||||||||||
| Toledo | ||||||||||
| Urano | ||||||||||
| Systel | ||||||||||
| FactorySi | ||||||||||
| Company Tech | ||||||||||
| VWTech | ||||||||||
| Cesna | ||||||||||
| HIRO | ||||||||||
| VLTech | ||||||||||
| Scanntech | ||||||||||
| Farmácia Popular | ||||||||||
| Vida Link | ||||||||||
| E-pharma | ||||||||||
| iFood | ||||||||||
| HSystem | ||||||||||
| Mercado Livre | ||||||||||
| Domínio | ||||||||||
| PagBank | ||||||||||
| Saga | ||||||||||
Mais de 12 mil empresas já contam com a DigiSat para organizar a rotina, ganhar eficiência e tomar decisões com mais segurança. Só vem também: quer um sistema simples, completo e que se adapta à realidade do seu negócio, a gente pode te ajudar.
Preencha os dados e fale com a nossa equipe. É rápido, sem compromisso e pode ser o primeiro passo para uma gestão mais leve e inteligente.